
Tel: +86-574-63783045 · ricky@idcpdu.com
| Model | CDU trong rack 4U 8 kW / 6U 12 kW / 8U 18 kW |
| Dung tích làm mát | 8 kW / 12 kW / 18 kW theo model |
| Loại làm mát | CDU lỏng-khí trong rack |
| Mật độ tỏa nhiệt | Lên đến 12 kW mỗi đơn vị, 3 kW mỗi 1U |
| Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | ±0.5 °C |
| PUE | Từ 1,15 |
| Nhiệt độ nước vào / ra | 40 / 50 °C |
| Lưu lượng phía sơ cấp | 1.2 / 1.5 / 2.1 m³/h (8 / 12 / 18 kW) |
| Chất lỏng phía thứ cấp | Nước khử ion, ethylene glycol hoặc propylene glycol |
| Kích thước (R×S×C) | 482×900×178 mm (4U) / 482×900×267 mm (6U) / 482×900×365 mm (8U) |
| Độ chính xác lọc | 50–100 µm |
| Ứng dụng | Trung tâm dữ liệu, phòng IDC, laser công nghiệp, hệ thống lưu trữ năng lượng |
| Tiết kiệm không gian | Tiết kiệm 33% không gian tủ so với bố trí truyền thống |
| Triển khai | Lắp dạng rack 4U / 6U / 8U cạnh server; tỏa nhiệt vào không khí phòng, không cần trạm nước lạnh |
| Thời gian phản hồi | Bản vẽ kỹ thuật trong 30 phút, báo giá trong 1 giờ |
Datasheet, hướng dẫn và bản vẽ của sản phẩm này (PDF).
Kỹ sư của chúng tôi phản hồi trong 24 giờ vào ngày làm việc.
Tel: +86-574-63783045
Email: ricky@idcpdu.com
Cho chúng tôi biết yêu cầu — bộ phận kinh doanh sẽ phản hồi kèm báo giá.
IDCPDU là nhà sản xuất trực tiếp. Chúng tôi vận hành nhà máy riêng cùng phòng thương mại quốc tế, hai xưởng đúc, một xưởng gia công CNC và phòng thí nghiệm kiểm nghiệm nội bộ — tự sản xuất và tự bán.
Chúng tôi chuyên về PDU, PDU thông minh, PDU có đo đếm, PDU có công tắc, PDU khai thác mỏ, ATS, tủ rack máy chủ, cùng trạm sạc và thiết bị phân phối cho xe điện.
Sản phẩm chủ yếu dùng trong các trung tâm dữ liệu lớn, hệ thống phân phối điện thông minh và trạm sạc năng lượng mới.
Có. Hầu hết đơn hàng của chúng tôi là sản xuất đặc biệt theo bản vẽ hoặc mẫu của khách, do chính đội ngũ phát triển nội bộ đảm nhiệm.